Every trade logged in real-time. Complete transparency for investors and traders.
| Symbol | Type | Grade | Entry | Exit | Outcome | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | LONG | B | 63883.11000 | 63690.46067 | β LOSS | $-1.93 |
| BTC-USD | LONG | B | 64141.31000 | 63947.88607 | β LOSS | $-1.93 |
| BTC-USD | LONG | B | 64179.36000 | 63990.19000 | β LOSS | $-1.89 |
| BTC-USD | SHORT | B | 63746.67000 | 63938.91001 | β LOSS | $-1.92 |
| BTC-USD | LONG | B | 64089.48000 | 63779.08000 | β LOSS | $-3.10 |
| BTC-USD | SHORT | B | 64169.56000 | 63782.54264 | β WIN | +$3.87 |
| BTC-USD | LONG | B | 64228.64000 | 64106.17000 | β LOSS | $-1.22 |
| BTC-USD | LONG | B | 64303.91000 | 64107.31000 | β LOSS | $-1.97 |
| BTC-USD | LONG | B | 64359.11000 | 64165.03267 | β LOSS | $-1.94 |
| GBP/USD | LONG | B | 1.32327 | 1.33121 | β WIN | +$7.94 |
| XAU/USD | LONG | B | 4113.85335 | 4110.04358 | β LOSS | $-3.81 |
| BTC-USD | SHORT | B | 64073.99000 | 64267.21197 | β LOSS | $-1.93 |
| GBP/USD | LONG | B | 1.34132 | 1.33921 | β LOSS | $-2.11 |
| BTC-USD | LONG | B | 64229.45000 | 64113.97000 | β LOSS | $-1.15 |
| BTC-USD | LONG | B | 64328.93000 | 64134.94321 | β LOSS | $-1.94 |
| BTC-USD | LONG | B | 64215.16000 | 64043.07000 | β LOSS | $-1.72 |
| BTC-USD | LONG | B | 64199.97000 | 64068.99000 | β LOSS | $-1.31 |
| BTC-USD | LONG | B | 64125.78000 | 63925.12000 | β LOSS | $-2.01 |
| BTC-USD | LONG | B | 64154.56000 | 63961.09632 | β LOSS | $-1.93 |
| BTC-USD | LONG | B | 64153.15000 | 63948.90000 | β LOSS | $-2.04 |
| BTC-USD | LONG | B | 64202.32000 | 64057.42000 | β LOSS | $-1.45 |
| BTC-USD | LONG | B | 64229.45000 | 64113.97000 | β LOSS | $-1.15 |
| BTC-USD | LONG | B | 64304.24000 | 64099.47000 | β LOSS | $-2.05 |
| NZD/CHF | LONG | B | 0.45900 | 0.46175 | β WIN | +$0.00 |
| BTC-USD | LONG | B | 64168.46000 | 64433.70000 | β WIN | +$2.65 |
| BTC-USD | SHORT | B | 64174.19000 | 64367.71257 | β LOSS | $-1.94 |
| BTC-USD | LONG | B | 64013.05000 | 64399.12830 | β WIN | +$3.86 |
| BTC-USD | LONG | B | 64013.05000 | 64399.12830 | β WIN | +$3.86 |
| BTC-USD | SHORT | B | 64090.90000 | 64284.17270 | β LOSS | $-1.93 |
| BTC-USD | SHORT | B | 64081.09000 | 64274.33327 | β LOSS | $-1.93 |
| GBP/JPY | LONG | B | 217.23144 | 216.84605 | β LOSS | +$0.00 |
| BTC-USD | SHORT | B | 64083.07000 | 64216.60000 | β LOSS | $-1.34 |
| BTC-USD | SHORT | B | 64105.52000 | 64128.65000 | β LOSS | $-0.23 |
| BTC-USD | LONG | B | 64161.20000 | 64082.07000 | β LOSS | $-0.79 |
| BTC-USD | LONG | B | 64166.78000 | 64080.36000 | β LOSS | $-0.86 |
| EUR/CAD | SHORT | B | 1.61631 | 1.61839 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/AUD | LONG | B | 1.64546 | 1.64052 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/GBP | SHORT | B | 0.85160 | 0.85266 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/GBP | SHORT | B | 0.85160 | 0.85266 | β LOSS | +$0.00 |
| NZD/JPY | LONG | A | 91.76778 | 92.31839 | β WIN | +$0.00 |
| EUR/USD | SHORT | B | 1.14304 | 1.14060 | β WIN | +$2.44 |
| BTC-USD | LONG | B | 64237.70000 | 64189.46000 | β LOSS | $-0.48 |
| USD/CAD | SHORT | B | 1.41262 | 1.41686 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/CAD | LONG | B | 1.62081 | 1.61976 | β LOSS | +$0.00 |
| BTC-USD | SHORT | B | 62863.90000 | 63053.49170 | β LOSS | $-1.90 |
| BTC-USD | LONG | B | 64201.18000 | 64007.57646 | β LOSS | $-1.94 |
| BTC-USD | LONG | B | 64117.63000 | 64032.82000 | β LOSS | $-0.85 |
| BTC-USD | LONG | B | 64214.96000 | 64021.31512 | β LOSS | $-1.94 |
| EUR/GBP | SHORT | B | 0.85175 | 0.85252 | β LOSS | +$0.00 |
| EUR/USD | LONG | B | 1.14603 | 1.14074 | β LOSS | $-5.29 |
Showing 50 of 100 trades. Download full CSV
Get real-time trade alerts with entry, stop loss, and target.
Start the $3 Challenge β| Trading instruments peak status will update upon it's daily candle close. | |
| PFH | Peak Formation High |
| PFL | Peak Formation Low |
| Status | Direction & Location of Peak |
|
PFL |
Bullish Trend |
|
PFH |
Bearish Trend |
|
|
New Peak (Trend) |
| 1.18 | Flashing means Trend has reached 3.0 ADR or more. Typical MM trends last 3.0x ADR before reversing.*Typical (Updates By The Minute)* |
| 3.00 | |
| 4.59 | |
|
|
Previous Peak is dimmed |
|
|
Current active peak |